首頁 > 產(chǎn)品中心 > 辦公照明 > 健康教育照明 > LED探知系列黑板燈
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點
1:發(fā)光均勻度好,性價比高,表面處理質(zhì)感好;
2:CRI≥90,電源外掛燈體,散熱性能好;
3:可通過RG0標準,能保證炫光(UGR<17),又能保證教室均勻度;
4:選全光譜LED作為護眼燈光源、無藍光危害,燈具無頻閃,無噪音,保證學生眼睛舒適度;
5:顯色指數(shù)高Ra90,色彩還原能力強,最接近自然光;
6:智能調(diào)光功能:上課、下課、投影、自習;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | HCFK-CL1250-XX30-RC | HCFK-CL1250-XX36-RC | HCFK-CL1250-XX40-RC |
產(chǎn)品功率(W) | 30W | 36W | 40W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||
總光通量(LM) | 3000 | 3600 | 4000 | |
光效(LM/W) | 100LM/W | |||
光源規(guī)格 | 聚飛4014 | |||
光源顯指 | 90Ra | |||
光源色溫 | 4000K / 5000K | |||
電源規(guī)格 | 飛利浦 | |||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光(可定制1-10V調(diào)光/ DALI / Zigbee) | |||
UGR | <17 | |||
藍光危害 | RG0 | |||
產(chǎn)品角度 | 90*30° | |||
防護等級 | IP20 | |||
工作環(huán)溫 | (-10°C to + 40°C) | |||
燈體 | 6063擠出鋁 | |||
表面處理 | 氧化霧銀 | |||
透鏡 | PC | |||
質(zhì)保年限 | ||||
配件 | / | |||
安裝方式 | 吊桿安裝/吊鏈安裝 | |||
安規(guī) | 認證與檢測報告 | CE\RoHS\CQC\CCC |
產(chǎn)品安裝
應用案例
掃一掃添加好友