首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 戶外照明 > LED路燈 星空系列X
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1:電源倉采用卡扣結(jié)構(gòu)固定,可免工具打開電源倉,便于安裝和維護(hù)。
2:電源倉內(nèi)藏支撐桿,打開電源倉后可支撐上蓋,給高空作業(yè)預(yù)留足夠的操作空間。
3:電源板整體可拆卸設(shè)計,當(dāng)電源出現(xiàn)問題時,可把電源板整體拆卸下來,換上新的電源板,從而減少高空操作的時間。
4:電源倉內(nèi)設(shè)熔斷器,電源倉上下開蓋時,燈體即刻斷電,確保操作的安全性。
5:燈具無鰭片設(shè)計,無積灰積水現(xiàn)象。
6:產(chǎn)品設(shè)計光效高,功率低。透鏡采用一體化注塑成型。
7:套筒支架可調(diào)節(jié)±15°,可根據(jù)實(shí)地應(yīng)用調(diào)節(jié)。
8:透鏡一體化成型,經(jīng)過專業(yè)的配光設(shè)計,適用于雙向兩車道和四車道等多種場合。
9:可替換傳統(tǒng)HID燈。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |||||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | HCFK-SX-30-XXXY/N-HX | HCFK-SX-50-XXXY/N-HX | HCFK-SX-80-XXXY/N-HX | HCFK-SX-100-XXXY/N-HX | HCFK-SX-120-XXXY/N-HX | HCFK-SX-150-XXXY/N-HX |
產(chǎn)品功率(W) | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | ||||||
總光通量(LM) | 4500 | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | |
光效(LM/W) | 150LM/W | ||||||
光源規(guī)格 | 5050 | ||||||
光源顯指 | 70Ra | ||||||
光源色溫 | 4000K / 5000K / 5700K | ||||||
電源規(guī)格 | 隔離電源 | ||||||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光調(diào)光 | ||||||
防浪涌保護(hù) | 10KV (標(biāo)配防雷器) | ||||||
產(chǎn)品角度 | Type II (150X70) | ||||||
防護(hù)等級 | IP66 / IK08 | ||||||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | ||||||
燈體 | ADC12壓鑄鋁 | ||||||
表面處理 | 噴涂灰色RAL9006 | ||||||
透鏡 | 進(jìn)口高透PC | ||||||
質(zhì)保年限 | |||||||
配件 | 可定制: NEMA接頭 | ||||||
安裝方式 | 桿裝 | ||||||
安規(guī) | 認(rèn)證與檢測報告 | CB\RoHS\TUV\CE\CQC |
產(chǎn)品安裝
應(yīng)用案例
掃一掃添加好友