首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 體育照明 > LED變形金剛投光燈 足球、籃球館
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1:支架可調(diào)節(jié)投光方向,燈具角度可變,自由搭配,應(yīng)用靈活,用途廣泛;
2:感應(yīng)模塊固定在U型支架側(cè)邊,不影響燈體角度的安裝和調(diào)節(jié),高空作業(yè)安全性能高;
3:采用超高亮度飛利浦芯片,最高可達(dá)145lm /W;
4:散熱器采用優(yōu)越的鋁材,具有卓越的散熱性能;
5:變形金剛II采用模組化設(shè)計(jì),安裝和維護(hù)靈活。每個(gè)模組獨(dú)立工作,互不干擾;
6:電源和散熱器分隔安裝,散熱器的熱量不影響電源,電源壽命維持更長,無頻閃電源。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |||||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | HCFK-VD75-XXN-HM2 | HCFK-VD150-XXN-HM2 | HCFK-VD220-XXN-HM2 | HCFK-VD300-XXN-HM2 | HCFK-VD450-XXN-HM2 | HCFK-VD600-XXN-HM2 |
產(chǎn)品功率(W) | 75W | 150W | 220W | 300W | 450W | 600W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | ||||||
總光通量(LM) | 10125-10875 | 20250-21750 | 29700-31900 | 40500-43500 | 60750-65250 | 81000-87000 | |
光效(LM/W) | A09:100*150° A10:115*155° A11:120*150° A16: 86*125° 140LM/W | ||||||
光源規(guī)格 | 3030 | ||||||
光源顯指 | 70Ra | ||||||
光源色溫 | 4000K / 5000K / 5700K | ||||||
電源規(guī)格 | 隔離電源 | ||||||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光 | ||||||
防浪涌保護(hù) | 6KV | ||||||
產(chǎn)品角度 | A09:100*150° A10:115*155° A11:120*150° A16: 86*125° | ||||||
防護(hù)等級 | IP65 / IK08 | ||||||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | ||||||
燈體 | 6063鋁 | ||||||
表面處理 | 噴涂黑色 | ||||||
透鏡 | 進(jìn)口高透PC | ||||||
質(zhì)保年限 | |||||||
配件 | 可定制: 防雷器 / 接線盒 / 微波感應(yīng) | ||||||
安裝方式 | 支架安裝 | ||||||
安規(guī) | 認(rèn)證與檢測報(bào)告 | CE/CB/ENEC/RoHS/CQC |
產(chǎn)品安裝
應(yīng)用案例
掃一掃添加好友